Résultat des intérêts mensuels de notre Placement Forex avec notre stratégie conservatrice.
Celle-ci permet de minimiser les pertes sur un mois.
Il est possible d'augmenter vos intérêts, pour cela, la prise de risque sera plus élevée.
| Résultat 12 dernier mois | Intérêts perçus (1) | Intérêts cumulés (2) |
| Avril 2010 | +6 % | 600.00€ | 600.00€ |
| Mai 2010 | +2 % | 200.00€ | 812.00€ |
| Juin 2010 | +2 % | 200.00€ | 1 028.24€ |
| Juillet 2010 | -3 % | -300.00€ | 697.39€ |
| Août 2010 | +8 % | 800.00€ | 1 553.18€ |
| Septembre 2010 | +2 % | 200.00€ | 1 784.25€ |
| Octobre 2010 | -3 % | -300.00€ | 1 430.72€ |
| Novembre 2010 | +3 % | 300.00€ | 1 773.64€ |
| Décembre 2010 | +2 % | 200.00€ | 2 009.11€ |
| Janvier 2011 | +3 % | 300.00€ | 2 369.39€ |
| Février 2011 | -1.5 % | -150.00€ | 2 183.85€ |
| Mars 2011 | +2.6 % | 260.00€ | 2 500.63€ |
| Avril 2011 | -1 % | -100.00€ | 2 375.62€ |
| Moyenne par mois | +2% | 184.17€ |
|
| Total d'intérêt sur 1 an (1) | + 22% | 2 210.00€ |
|
| Total d'intérêt cumulé (2) | + 24% |
| 2 375.62€ |
1. Exemple avec 10 000 € placé et les intérêts retirés tous les mois.
2. Exemple avec 10 000 € placé et les intérêts réinvestis chaque mois.
Les résultats affichés sont les résultats obtenus, et ne peuvent pas refléter les mois a venir.